´ëÁöÀ§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼þÀǵ¿ 362-19¹øÁö ÀÏ´ë | ||
---|---|---|---|
Áö¿ªÁö±¸ | ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, ¹æÈÁö±¸ | ||
±¸Á¶ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ||
´ëÁö¸éÀû | °øºÎ»ó¸éÀû (17,585.80 §³) / µµ·ÎºÎÁö¸éÀû (1,237.20 §³) / Á¦¿ÜºÎÁö (737.60 §³) / »ç¾÷ºÎÁö¸éÀû (15,611.0 §³) | ||
°ÇÃà¸éÀû | 10,948.83 §³ | ||
¿¬¸éÀû | Áö»ó¿¬¸éÀû (79,559.72 §³) + ÁöÇÏ¿¬¸éÀû (36,662.24 §³) = °è 116,221.96 §³ | ||
¿ëÀûÀ² | 509.64 % | °ÇÆóÀ² | 70.14 % |
* ¸éÀû ¹× ¼³°è´Â »ç¾÷ ÀΡ¤Çã°¡»ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.